
適用于揚聲器/受話器氣密性或防水性能測試,該產品曾榮獲2016年度“深圳好產品”稱號。
| 設備基本參數 | 設備功能參數 | ||
| 機器毛重 | 約400KG | 測試氣壓可調節 | 0.01~0.2Mpa |
| 外形尺寸 | 1100*750*1800mm | 測試工位數量 | 1~3個工位可同時工作 |
| X軸鎖付范圍 | 400mm | 測試產品的數量 | 可同時測試2~6個產品 |
| Y鎖付范圍 | 650mm | 測試產品種類 | 1~3種產品可同時檢測 |
| 定位精度 | X,Y:±0.02 Z : ±0.01 | 良品數量顯示 | 有 |
| 電源 | AC 220V 50HZ | 不良品數量顯示 | 有 |
| 功率 | 500W | 生產效率 | 1200pcs/h |
| 工作溫度 | 5℃-40℃ | 測試治具 | 更換測試治具可檢測更多產品 |
| 氣壓 | 0.4-0.8Mpa | 水泡顯示 | 可通過水泡直觀查看檢測結果 |
| 設備框架 | 鋼板臺面及鋁合金框架 | 氣壓顯示 | 可通過氣壓表直觀查看檢測結果 |
| 主機程序控制 | 松下PLC 控制系統 | 程序存儲 | 可存儲1~255個不同參數的程序 |
| 程式輸入 | 陣列式坐標復制 | 手動測試 | 可手動操作設備工作或調試 |
| 氣壓顯示 | 有 | 工位選擇 | 界面可選擇需工作的工位 |
| 生產速度可調節 | 有 | 測試時間選擇 | 可設置氣壓輸入的時間 |
| 故障顯示燈+聲音 | 有 | 保壓時間選擇 | 可設置喇叭型腔內氣壓的保壓時間 |
深圳科諾威智能科技有限公司
深圳科諾威智能科技有限公司 ? 版權信息
tel:13902926225 E-mail:gongjun@conovate.com.cn
深圳公司:深圳市南山區西麗街道順和達廠區B1棟二樓東側 合肥公司:合肥市經濟技術開發區長虹工業園C棟三樓